노인장기요양보험에 따라 장기요양인정을 신청하여 건강보험공단으로 부터 '장기요양인정서'를 받으신 분
서비스종류 | 세부내역 |
신체수발 | 세면, 구강관리, 머리감기, 옷갈아입기, 목욕도움, 식사도움, 체위변경도움, 화장실 이동도움 등 |
가사수발 | 취사, 식재료준비, 식사준비, 주변정돈 및 내부정리 |
정서수발 | 말벗, 위로, 격려, 생활사아담, 발마사지, 산책 등 |
개인수발 | 은행업무, 관공서업무, 병원동행, 장보기, 개인업무 대행 및 동행 |
방문요양 서비스 | 이용금액 | 공단부담(85%) | 본인부담(15%) |
30분 | 14,120 원 | 12,002 원 | 2,118 원 |
60분 | 21,690 원 | 18,436 원 | 3,254 원 |
90분 | 29,080 원 | 24,718 원 | 4,362 원 |
120분 | 35,720 원 | 30,362 원 | 5,358 원 |
150분 | 41,730 원 | 35,470 원 | 6,260 원 |
180분 | 46,130 원 | 39,210 원 | 6,920 원 |
210분 | 50,190 원 | 43,511 원 | 6,679 원 |
240분 | 53,940 원 | 45,849 원 | 8,091 원 |
일반대상자 15%, 의료대상자 6%, 경감 대상자 6% 또는 9%, 기초생활수급자 0%